Notes to the parent company balance sheet of ING Group (continued)

5 SUBORDINATED LOANS

Subordinated loans

Interest rate Year of issue Due date Notional amount in original currency   Balance sheet value
        2008 2007
9.000% 2008 Perpetual EUR  10 10  
8.500% 2008 Perpetual USD 2,000 1,393  
8.000% 2008 Perpetual EUR 1,500 1,474  
7.375% 2007 Perpetual USD 1,500 1,048 988
6.375% 2007 Perpetual USD 1,045 731 690
5.140% 2006 Perpetual GBP 600 623 810
5.775% 2005 Perpetual USD 1,000 711 674
6.125% 2005 Perpetual USD 700 487 462
4.176% 2005 Perpetual EUR 500 497 497
Variable 2004 Perpetual EUR 1,000 939 937
6.200% 2003 Perpetual USD 500 348 330
Variable 2003 Perpetual EUR 750 684 682
7.200% 2002 Perpetual USD 1,100 773 726
7.050% 2002 Perpetual USD 800 563 529
8.439% 2000 31 December 2030 USD 1,500 1,071 1,014
        11,352 8,339
Back to top